News

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
03/02/25 Black Diamond Gun Club Washington   Factory
  Click here
03/02/25 Black Diamond Gun Club Washington   Unlimited
  Click here
03/02/25 Boerne Shooting Club Texas Club Tournament Factory
  Click here
03/07/25 Sonoma Rimfire California   Unlimited
  Click here
03/07/25 Sonoma Rimfire California   Factory
  Click here
03/07/25 Hernando Sportsman's Club Florida   Factory
  Click here
03/07/25 Prairie Station Indoor Mississippi Club Tournament Factory
  Click here
03/07/25 Hernando Sportsman's Club Florida   Unlimited
  Click here
03/07/25 Hernando Sportsman's Club Florida   Factory
  Click here
03/08/25 Central Texas Rifle & Pistol Club Texas   Unlimited
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
02/27/25 Florida Ocala Sportsman Association Outdoor Unlimited 1. Sherman White
2. Lee Methvin
3. Colleen Fuhs
Full results

Match

Club Ocala Sportsman Association
Date 02/27/2025
Match Director Mark Harrison-FL
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Sherman White 2450-16X 2350-13X 2300-19X           2366.67-48X 30
2 Lee Methvin 2300-13X 2200-14X 2350-14X           2283.33-41X 27
3 Colleen Fuhs 2350-17X 2150-7X 2225-7X           2241.67-31X 24
4 Don Hardeman 2100-8X 2350-16X 2200-14X           2216.67-38X 21
5 Stephen George 2350-9X 2125-12X 2050-11X           2175.00-32X 18
6 Steve Schwepler 2125-10X 2250-8X 2075-8X           2150.00-26X 15
7 Mark Harrison-FL 1950-9X 2100-12X 2200-12X           2083.33-33X 12
8 Tim Longcore 2050-11X 1250-11X 2200-12X           1833.33-34X 9
9 John Young - FL 2050-8X 1800-4X 1575-4X           1808.33-16X 6
10 Woody Smith 1500-5X 1950-8X 1650-8X           1700.00-21X 3
02/27/25 Florida Ocala Sportsman Association Outdoor Factory 1. David Knight - FL
2. Jeff Hulsberg
3. David Sicard
Full results

Match

Club Ocala Sportsman Association
Date 02/27/2025
Match Director Mark Harrison-FL
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 David Knight - FL 2500-1X 2450-1X 2350-2X           2433.33-4X 48
2 Jeff Hulsberg 2350-0X 2375-2X 2450-0X           2391.67-2X 45
3 David Sicard 2300-1X 2350-1X 2400-3X           2350.00-5X 42
4 Dan Umlauf 2450-1X 2375-1X 2225-2X           2350.00-4X 39
5 Howard (Terry) Liffick 2250-1X 2375-1X 2325-1X           2316.67-3X 36
6 Cecilia Young 2175-1X 2300-0X 2450-2X           2308.33-3X 33
7 Gene Geiger 2300-0X 2300-1X 2325-0X           2308.33-1X 30
8 Timmy Hayes 2150-1X 2450-2X 2300-2X           2300.00-5X 27
9 Randy Clark 2400-0X 2175-2X 2275-1X           2283.33-3X 24
10 Gene Coffman 2350-1X 2250-0X 2200-1X           2266.67-2X 21
11 Arnold Andrews 2025-1X 2350-0X 2200-3X           2191.67-4X 18
12 Mark Betcher 2200-0X 2125-1X 2200-2X           2175.00-3X 15
13 Pat Flickinger 1935-3X 2275-0X 2300-0X           2170.00-3X 12
14 John Hulsberg 2085-1X 2200-0X 2025-1X           2103.33-2X 9
15 Mark Whiteacre 2225-1X 2075-1X 1975-0X           2091.67-2X 6
16 Robert Jackson - IN 1720-1X 1810-1X 2425-0X           1985.00-2X 3
02/23/25 Washington WCW Shooting Sports Outdoor Unlimited 1. Mark Huber
2. Harvey Waldron III
3. TAQ A
Full results

Match

Club WCW Shooting Sports
Date 02/23/2025
Match Director TAQ A
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Mark Huber 2250-13X 2250-15X 2200-7X 2450-12X         2287.50-47X 32
2 Harvey Waldron III 2250-11X 2350-13X 2100-9X 2300-5X         2250.00-38X 28
3 TAQ A 2250-12X 2150-8X 2350-13X 2125-8X         2218.75-41X 24
4 John Seyler 2250-12X 2400-17X 2300-16X 1675-9X         2156.25-54X 20
5 Carson Mead* 1975-7X 2150-12X 2025-5X 2250-10X         2100.00-34X 16
6 James Clymer 1610-6X 1975-9X 1785-5X 1860-6X         1807.50-26X 12
7 Kevin Lee 1685-5X 1610-6X 1750-4X 1600-2X         1661.25-17X 8
8 Nathan Hood 1535-2X 1675-4X 1650-3X 1385-2X         1561.25-11X 4
02/23/25 Washington WCW Shooting Sports Outdoor Factory 1. DAVID KONKLE
2. Peter Jaszczak
3. jeff kalina
Full results

Match

Club WCW Shooting Sports
Date 02/23/2025
Match Director TAQ A
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 DAVID KONKLE 2500-3X 2400-0X 2450-2X 2500-0X         2462.50-5X 24
2 Peter Jaszczak 2500-2X 2375-2X 2500-0X 2400-0X         2443.75-4X 20
3 jeff kalina 2400-3X 2450-3X 2400-1X 2425-0X         2418.75-7X 16
4 Frank TeviS 2400-1X 2400-0X 2500-4X 2350-0X         2412.50-5X 12
5 Bryan Schremp 2275-3X 2350-4X 2400-1X 2500-3X         2381.25-11X 8
6 Casey Schremp 1710-0X 1720-0X 1820-0X 1960-0X         1802.50-0X 4
02/23/25 Wisconsin Lakeside Indoor Rimfire Range Indoor Factory 1. Larry Mills
2. Steven Teiken
3. Scott Baier
Full results

Match

Club Lakeside Indoor Rimfire Range
Date 02/23/2025
Match Director Paul Tolvstad
Environment Indoor
Class Factory
Match Info Limited to 18 shooters


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Larry Mills 2400-1X 2400-1X 2500-3X 2450-1X 2450-1X 2500-0X     2450.00-7X 132
2 Steven Teiken 2450-1X 2400-2X 2350-1X 2500-1X 2450-0X 2450-0X     2433.33-5X 120
3 Scott Baier 2500-0X 2400-1X 2300-1X 2400-2X 2500-1X 2400-1X     2416.67-6X 108
4 David Ranthum 2350-0X 2400-2X 2500-1X 2400-0X 2450-0X 2375-1X     2412.50-4X 96
5 Rich Schilz 2325-0X 2400-3X 2350-1X 2200-0X 2500-2X 2500-1X     2379.17-7X 84
6 Dave Meyer 2350-0X 2350-0X 2400-0X 2400-2X 2300-1X 2400-1X     2366.67-4X 72
7 Brian Thompson - WI 2450-2X 2400-1X 2250-0X 2450-2X 2300-1X 2300-0X     2358.33-6X 60
8 Michael Rankinen 2450-1X 2275-3X 2325-0X 2250-1X 2400-2X 2350-0X     2341.67-7X 48
9 Mike Tyskiewicz 2400-1X 2000-0X 2300-1X 2450-0X 2450-0X 2350-0X     2325.00-2X 36
10 David Baltes 2150-0X 2375-1X 2300-1X 2350-3X 2225-2X 2250-0X     2275.00-7X 24
11 Gary Gilbertson 2085-1X 1800-0X 2000-1X 2375-0X 2500-1X 2150-0X     2151.67-3X 12