News

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
04/11/25 New Mexico San Juan Wildlife Federation Outdoor Unlimited 1. Kurt Palmer
2. Dennis Spencer - NM
3. Richard Skolsky
Full results

Match

Club San Juan Wildlife Federation
Date 04/11/2025
Match Director Kurt Palmer
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Kurt Palmer 2200-9X 2150-13X 1875-5X 2050-7X         2068.75-34X 20
2 Dennis Spencer - NM 2275-9X 1825-8X 1950-8X 1950-6X         2000.00-31X 16
3 Richard Skolsky 1900-8X 1925-6X 1825-4X 1900-9X         1887.50-27X 12
4 Wayland Moore 1650-3X 2125-5X 2075-10X 1625-7X         1868.75-25X 8
5 Derek Smith 1550-4X 1850-7X 1785-3X 1850-2X         1758.75-16X 4
04/11/25 New Mexico San Juan Wildlife Federation Outdoor Factory 1. J Patrick Bowers
2. Scott Driscol
3. Terry Hayes
Full results

Match

Club San Juan Wildlife Federation
Date 04/11/2025
Match Director Kurt Palmer
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 J Patrick Bowers 2500-1X 2450-0X 2450-2X 2500-0X         2475.00-3X 24
2 Scott Driscol 1975-0X 2400-3X 2450-1X 2500-1X         2331.25-5X 20
3 Terry Hayes 2300-0X 2200-1X 2500-1X 2250-0X         2312.50-2X 16
4 Randy Watson 2125-0X 2085-0X 2360-0X 2300-1X         2217.50-1X 12
5 Debbie Driscol 2010-1X 2275-1X 2225-2X 2275-0X         2196.25-4X 8
6 Charles Lee 1445-0X 1110-0X 1295-0X 1910-0X         1440.00-0X 4
04/10/25 Maryland Salisbury Gun Club Outdoor Unlimited 1. Bob Lemmon
2. Craig Conley
3. Greg Steen
Full results

Match

Club Salisbury Gun Club
Date 04/10/2025
Match Director Lawrence Morris
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Bob Lemmon 2125-4X 2075-11X 2150-10X 2200-13X         2137.50-38X 40
2 Craig Conley 1810-5X 1900-5X 2050-10X 2100-7X         1965.00-27X 36
3 Greg Steen 1900-7X 1925-8X 1910-6X 2100-6X         1958.75-27X 32
4 Scott Siegfried 1750-6X 2000-8X 2050-9X 2025-6X         1956.25-29X 28
5 Darron Todd 1800-7X 2010-7X 1900-5X 1975-8X         1921.25-27X 24
6 John Lupinetti Jr 1900-7X 1550-3X 2075-11X 1735-7X         1815.00-28X 20
7 Graham Climpson 1735-7X 1035-0X 1410-4X 1335-3X         1378.75-14X 16
8 Robert Strouse 1435-4X 1240-2X 1415-4X 1090-1X         1295.00-11X 12
9 JAMES WILL 1170-2X 720-1X 1245-0X 1455-2X         1147.50-5X 8
10 Jim Koslosky 305-0X 370-0X 805-0X 595-1X         518.75-1X 4
04/09/25 Maine Buxton & Hollis Rod & Gun Club Outdoor Unlimited 1. Gary Hamilton
2. David Hamilton
3. Glenn Tucker
Full results

Match

Club Buxton & Hollis Rod & Gun Club
Date 04/09/2025
Match Director John Hebert
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Gary Hamilton 2025-10X 2000-9X 2325-11X 2225-10X         2143.75-40X 24
2 David Hamilton 1925-7X 1950-5X 2225-9X 2175-12X         2068.75-33X 20
3 Glenn Tucker 1925-7X 2000-8X 1875-8X 1775-5X         1893.75-28X 16
4 Roland Aube 1675-4X 2000-12X 1975-6X 1825-6X         1868.75-28X 12
5 Kevin Haley 1775-6X 1500-1X 1525-3X 2000-9X         1700.00-19X 8
6 Richard Southard Jr. 1500-5X 1425-1X 2000-7X 1850-7X         1693.75-20X 4
04/09/25 Maine Buxton & Hollis Rod & Gun Club Outdoor Factory 1. John Bisnette
2. Johnmichael Debartolo
3. Chris Davis
Full results

Match

Club Buxton & Hollis Rod & Gun Club
Date 04/09/2025
Match Director John Hebert
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 John Bisnette 2100-0X 2150-0X 2325-1X 2400-1X         2243.75-2X 36
2 Johnmichael Debartolo 2275-0X 2125-0X 2185-1X 2300-0X         2221.25-1X 32
3 Chris Davis 2025-0X 2150-0X 2300-1X 2300-0X         2193.75-1X 28
4 Ralph Young 2210-0X 1925-0X 1925-0X 2225-1X         2071.25-1X 24
5 Luke Segal 2225-1X 2135-1X 1875-0X 1950-1X         2046.25-3X 20
6 Owen Hinsman 1060-0X 1595-1X 1775-1X 1670-1X         1525.00-3X 16
7 Caleb Curtis 1025-0X 725-0X 1780-1X 1875-0X         1351.25-1X 12
8 Christopher Maines 1290-0X 1420-1X 1210-0X 950-0X         1217.50-1X 8
9 Michael Freeman 1060-1X 1000-0X 850-0X 1005-0X         978.75-1X 4