News

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
05/19/25 Black Diamond Gun Club Washington   Factory
  Click here
05/19/25 Green Sea South Carolina   Unlimited
  Click here
05/19/25 Green Sea South Carolina   Factory
  Click here
05/19/25 Williston Shooters Club Florida Club Tournament Factory
  Click here
05/20/25 JFF (Just For Fun Sports Association) Vermont   Unlimited
  Click here
05/20/25 JFF (Just For Fun Sports Association) Vermont   Factory
  Click here
05/20/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Unlimited
  Click here
05/20/25 Bay County Conservation & Gun Club Michigan   Factory
  Click here
05/20/25 Capitol City Rifle & Pistol Maine   Unlimited
  Click here
05/20/25 Coffee County Gun Club Georgia   Unlimited
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
05/18/25 Nebraska Lincoln Izaak Walton League Outdoor Unlimited 1. Don Kearney
2. Wayne Juergens
3. Larry Landercasper
Full results

Match

Club Lincoln Izaak Walton League
Date 05/18/2025
Match Director Jan Mcconnell
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Don Kearney 2150-11X 2300-14X 2350-8X 2200-12X 1725-7X 2200-11X     2154.17-63X 120
2 Wayne Juergens 2150-7X 2150-8X 2200-7X 1950-5X 2200-6X 2050-7X     2116.67-40X 108
3 Larry Landercasper 2075-7X 2000-6X 2100-8X 1975-8X 2150-4X 2060-7X     2060.00-40X 96
4 Mike McAllister 2075-5X 2225-10X 2250-14X 2200-7X 1750-2X 1835-6X     2055.83-44X 84
5 Reinhold Teten 1775-4X 1800-4X 1950-5X 1900-7X 2200-3X 1950-9X     1929.17-32X 72
6 Kenneth Specht 2000-8X 2125-7X 1775-4X 1800-3X 1675-4X 2025-13X     1900.00-39X 60
7 Jerry Juergens 1925-5X 1775-4X 2000-8X 1725-5X 1850-12X 1675-3X     1825.00-37X 48
8 Dale Fries 1850-9X 1725-3X 1600-2X 1675-5X 2225-2X 1825-7X     1816.67-28X 36
9 Joseph Smith - NE 1395-3X 1575-3X 1535-4X 1710-2X 1560-3X 1950-4X     1620.83-19X 24
10 John Weiss 985-0X 925-0X 975-1X 1060-0X 710-0X 845-0X     916.67-1X 12
05/18/25 Ohio Ashtabula Rod & Gun Club Outdoor Unlimited 1. Joe Didonato
2. Jeff Switalski
3. Jordan Westropp - OH
Full results

Match

Club Ashtabula Rod & Gun Club
Date 05/18/2025
Match Director Greg Keefer
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Limited to 34 competitors. Please RSVP if not a regular attendee.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Joe Didonato 1925-10X 2100-12X 1750-5X 1925-6X         1925.00-33X 24
2 Jeff Switalski 1800-2X 2075-9X 2025-6X 1800-7X         1925.00-24X 20
3 Jordan Westropp - OH 1580-0X 1925-6X 1800-8X 2000-9X         1826.25-23X 16
4 Greg Keefer 1900-8X 1900-8X 1700-9X 1725-3X         1806.25-28X 12
5 Rick Korpi 1460-1X 1800-6X 1785-6X 1555-4X         1650.00-17X 8
6 Leon Switalski 1360-3X 1525-2X 1535-2X 1435-2X         1463.75-9X 4
05/18/25 Ohio Ashtabula Rod & Gun Club Outdoor Factory 1. Paul Schray
2. Edward Simeral
3. Matthew Dingle
Full results

Match

Club Ashtabula Rod & Gun Club
Date 05/18/2025
Match Director Greg Keefer
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Limited to 34 competitors. Please RSVP if not a regular attendee.


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
        Agg. Pts.
1 Paul Schray 2325-1X 2375-1X 2350-2X 2450-3X         2375.00-7X 72
2 Edward Simeral 2350-1X 2350-2X 2275-0X 2400-1X         2343.75-4X 68
3 Matthew Dingle 2275-3X 2275-1X 2450-1X 2350-1X         2337.50-6X 64
4 Steve Washock Sr. 2300-0X 2400-0X 2250-0X 2300-0X         2312.50-0X 60
5 Tony Washock 2125-1X 2250-2X 2450-3X 2400-1X         2306.25-7X 56
6 CHARLES SINATRA 2075-1X 2350-0X 2300-1X 2325-2X         2262.50-4X 52
7 Jeremiah Emmett 1925-0X 2325-0X 2375-1X 2350-0X         2243.75-1X 48
8 Gary Silvernail 2100-0X 2350-3X 2400-1X 1975-0X         2206.25-4X 44
9 Steven Washock Jr. 2125-0X 2150-0X 2175-0X 2275-2X         2181.25-2X 40
10 Daren Wolfe 2035-0X 2085-0X 2075-2X 2200-1X         2098.75-3X 36
11 Bruce Schmidt 1985-0X 2100-0X 2100-1X 2050-2X         2058.75-3X 32
12 Thomas Mccarty 2075-1X 2025-2X 1785-0X 2310-0X         2048.75-3X 28
13 Chip Laugen 2050-4X 1950-1X 2285-1X 1825-0X         2027.50-6X 24
14 Keith Heffernan 1800-1X 2150-0X 2100-0X 1775-0X         1956.25-1X 20
15 Keith Vicars 1975-0X 1685-0X 2075-1X 2085-1X         1955.00-2X 16
16 Dan Zimmerman 2010-0X 1735-0X 1810-0X 1635-0X         1797.50-0X 12
17 David Caruso 1660-0X 2085-1X 1425-0X 1510-0X         1670.00-1X 8
18 Tucker Heffernan* 825-0X 735-0X 1305-0X 1455-0X         1080.00-0X 4
05/18/25 Ohio Adams Conservation Club Outdoor Unlimited 1. Tim Vandeneynde
2. Scott Basilius
3. Jim Schueler
Full results

Match

Club Adams Conservation Club
Date 05/18/2025
Match Director Matt Hafner
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Preregister mandatory
Sign in 8am


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Tim Vandeneynde 2075-9X 2000-9X 2025-5X 2225-15X 2050-6X 2200-8X     2095.83-52X 72
2 Scott Basilius 2050-7X 2250-6X 1750-7X 2175-12X 2250-11X 1800-6X     2045.83-49X 60
3 Jim Schueler 1925-9X 2075-6X 1975-6X 1875-6X 1975-8X 2225-10X     2008.33-45X 48
4 Bill Meyer 1700-5X 1750-6X 1935-5X 1610-3X 1725-5X 1675-8X     1732.50-32X 36
5 Steve Schultz 1470-4X 1135-1X 1925-5X 1725-1X 1460-4X 1335-4X     1508.33-19X 24
6 Gary Dekany 490-0X 1445-1X 1320-1X 1255-2X 1445-4X 1330-1X     1214.17-9X 12
05/18/25 Ohio Adams Conservation Club Outdoor Factory 1. Dan Patchin
2. Chuck Kinnaird
3. Matt Hafner
Full results

Match

Club Adams Conservation Club
Date 05/18/2025
Match Director Matt Hafner
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info Preregister mandatory
Sign in 8am


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Dan Patchin 2450-2X 2500-2X 2250-1X 2450-2X 2425-2X 2375-1X     2408.33-10X 144
2 Chuck Kinnaird 2350-1X 2500-0X 2450-1X 2275-2X 2500-1X 2375-0X     2408.33-5X 132
3 Matt Hafner 2350-2X 2300-0X 2450-0X 2450-0X 2400-0X 2400-0X     2391.67-2X 120
4 Gheorghe Alexa 2300-0X 2250-0X 2300-1X 2350-2X 2450-1X 2350-1X     2333.33-5X 108
5 Eric Fisher 2150-1X 2400-2X 2400-0X 2350-1X 2250-0X 2350-1X     2316.67-5X 96
6 Amy Nelson 2100-0X 2350-2X 2350-1X 2125-0X 2450-2X 2450-2X     2304.17-7X 84
7 Kenneth Feusse 2000-1X 2275-0X 2350-0X 2400-3X 2350-1X 2400-1X     2295.83-6X 72
8 Dennis Eyster 2225-2X 2300-2X 2400-2X 2325-2X 2250-0X 2175-1X     2279.17-9X 60
9 Casey Bennett 2200-0X 2150-0X 2025-2X 2400-1X 2375-1X 2400-0X     2258.33-4X 48
10 James Steele 2075-0X 2325-0X 2200-0X 2200-2X 2150-1X 2325-1X     2212.50-4X 36
11 Michael Bennett 2025-0X 2200-0X 2100-1X 2185-1X 2400-0X 2175-0X     2180.83-2X 24
12 Kyle Rush 2210-0X 2000-0X 2200-0X 2175-1X 2300-0X 2200-0X     2180.83-1X 12