News

Upcoming Matches

Date Club State Tournament Class
03/29/25 Rimfire Shooters Mississippi   Unlimited
  Click here
03/29/25 Rimfire Shooters Mississippi   Factory
  Click here
03/29/25 MTSA Tennessee   Unlimited
  Click here
03/29/25 MTSA Tennessee   Factory
  Click here
03/29/25 Fresno Indoor Ohio Club Tournament Factory
  Click here
03/29/25 Lakeside Indoor Rimfire Range Wisconsin   Unlimited
  Click here
03/29/25 WCW Shooting Sports Washington   Unlimited
  Click here
03/29/25 WCW Shooting Sports Washington   Factory
  Click here
03/30/25 Adams Conservation Club Ohio   Unlimited
  Click here
03/30/25 Adams Conservation Club Ohio   Factory
  Click here

Recent Match Results

Date State Club Environment Class Results
03/27/25 Florida Ocala Sportsman Association Outdoor Unlimited 1. Lee Methvin
2. Colleen Fuhs
3. Mark Harrison-FL
Full results

Match

Club Ocala Sportsman Association
Date 03/27/2025
Match Director Mark Harrison-FL
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Lee Methvin 2250-13X 2200-13X 2075-8X           2175.00-34X 30
2 Colleen Fuhs 2200-9X 2200-9X 2050-9X           2150.00-27X 27
3 Mark Harrison-FL 2050-7X 2200-11X 2150-10X           2133.33-28X 24
4 Gene Geiger 2200-10X 2250-9X 1825-5X           2091.67-24X 21
5 Steve Schwepler 2250-9X 1975-6X 1975-7X           2066.67-22X 18
6 Don Hardeman 2100-10X 1975-10X 2025-11X           2033.33-31X 15
7 Sherman White 2300-12X 1875-4X 1825-5X           2000.00-21X 12
8 Stephen George 1975-7X 1800-5X 1900-7X           1891.67-19X 9
9 Allan Fuhs 2125-9X 1735-6X 1560-3X           1806.67-18X 6
10 John Mannino 1455-7X 1710-6X 1635-3X           1600.00-16X 3
03/27/25 Florida Ocala Sportsman Association Outdoor Factory 1. David Knight - FL
2. Dan Umlauf
3. Mark Betcher
Full results

Match

Club Ocala Sportsman Association
Date 03/27/2025
Match Director Mark Harrison-FL
Environment Outdoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 David Knight - FL 2500-0X 2500-1X 2450-3X           2483.33-4X 48
2 Dan Umlauf 2400-1X 2450-1X 2400-0X           2416.67-2X 45
3 Mark Betcher 2400-0X 2450-2X 2375-1X           2408.33-3X 42
4 Gene Coffman 2400-3X 2450-0X 2350-3X           2400.00-6X 39
5 Jeff Hulsberg 2400-2X 2400-2X 2300-0X           2366.67-4X 36
6 Howard (Terry) Liffick 2450-4X 2275-0X 2285-1X           2336.67-5X 33
7 Timmy Hayes 2285-0X 2350-0X 2300-2X           2311.67-2X 30
8 Randy Boynton 2400-1X 2150-0X 2250-0X           2266.67-1X 27
9 David Sicard 2050-0X 2350-0X 2400-0X           2266.67-0X 24
10 Mark Whiteacre 2400-1X 2150-0X 2225-0X           2258.33-1X 21
11 Travis Clark 2100-0X 2200-0X 2250-1X           2183.33-1X 18
12 Pat Flickinger 2375-0X 2175-2X 1950-1X           2166.67-3X 15
13 Gregory McCrossin 2125-0X 2275-0X 1975-2X           2125.00-2X 12
14 Randy Clark 1975-1X 1875-0X 2300-0X           2050.00-1X 9
15 WILLIAM MULLER 970-0X 1500-1X 1935-1X           1468.33-2X 6
16 Samuel Lan                 0.00-0X 0
03/25/25 Virginia Kettlefoot Indoor Club Indoor Factory 1. shawn hudson
2. Kylee Hudson*
3. Cody Dockery
Full results

Match

Club Kettlefoot Indoor Club
Date 03/25/2025
Match Director Billy Miller
Environment Indoor
Class Factory
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 shawn hudson 2450-0X 2450-1X 2400-0X           2433.33-1X 21
2 Kylee Hudson* 2400-2X 2300-1X 2500-0X           2400.00-3X 18
3 Cody Dockery 2300-1X 2450-2X 2300-2X           2350.00-5X 15
4 Rylee Dockery** 2350-0X 2310-2X 2350-1X           2336.67-3X 12
5 dale taft 2250-0X 2400-1X 2250-0X           2300.00-1X 9
6 Keith Spangler 2325-0X 2175-1X 2350-0X           2283.33-1X 6
7 Paul Jessee 2250-2X 2175-0X 2210-0X           2211.67-2X 3
03/25/25 Virginia Kettlefoot Indoor Club Indoor Unlimited 1. Claude Pennington
2. Stanley Canter
3. Stephen Pennington
Full results

Match

Club Kettlefoot Indoor Club
Date 03/25/2025
Match Director Billy Miller
Environment Indoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Agg. Pts.
1 Claude Pennington 2450-15X 2350-14X 2300-10X           2366.67-39X 18
2 Stanley Canter 2150-11X 2200-8X 2450-14X           2266.67-33X 15
3 Stephen Pennington 2000-6X 2300-11X 2250-7X           2183.33-24X 12
4 Jay Boyd 2100-10X 2100-10X 2125-7X           2108.33-27X 9
5 Raymond Osborne 2010-10X 2025-6X 2125-8X           2053.33-24X 6
6 Teddy Riffe 1900-3X 1875-9X 1775-7X           1850.00-19X 3
03/23/25 Missouri Pioneer Gun Club Outdoor Unlimited 1. Joe Besche
2. Scott Jesse
3. Lee "Dell" Bacon
Full results

Match

Club Pioneer Gun Club
Date 03/23/2025
Match Director Kevin Hutsell
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Agg. Pts.
1 Joe Besche 2300-15X 2100-8X 2350-10X 2150-9X 1800-5X 2000-7X     2116.67-54X 42
2 Scott Jesse 2050-8X 1925-5X 1600-4X 2025-3X 1925-8X 2000-7X     1920.83-35X 36
3 Lee "Dell" Bacon 1625-6X 1775-3X 1800-3X 2025-6X 1775-6X 1750-3X     1791.67-27X 30
4 Robert Meade 1535-1X 1975-4X 1635-3X 2050-9X 1710-6X 1835-6X     1790.00-29X 24
5 Larry Sprague 2050-6X 1925-7X 1600-4X 1850-6X 1620-7X 1560-4X     1767.50-34X 18
6 Allen Voss 1975-5X 1825-6X 1485-2X 1800-7X 1750-3X 1660-1X     1749.17-24X 12
7 Tim McNally 1925-6X 1700-4X 1675-3X 1525-6X 1775-4X 1675-6X     1712.50-29X 6