Match Results

Match

Club Kettlefoot Gun Club
Date 05/27/2017
Match Director Wayne Wills
Environment Outdoor
Class Unlimited
Match Info Triple Crown


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
          Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Steve Lloyd 2375 2085 2400           6860 2286.67 321 2607.67 1
2 Joe Besche 2250 2300 2250           6800 2266.67 318 2584.67 0
3 Tom Wilkinson 2200 2200 2350           6750 2250.00 315 2565.00 0
4 Mike Cameron 2100 2450 2160           6710 2236.67 312 2548.67 1
5 Dan Killough 1950 2300 2350           6600 2200.00 309 2509.00 0
6 Jeff Patterson 2075 2100 2400           6575 2191.67 306 2497.67 1
7 Jerry Stiller 2000 2225 2350           6575 2191.67 303 2494.67 0
8 Gary Hittie 1975 2300 2300           6575 2191.67 300 2491.67 0
9 Jessica Pappas 2200 2050 2300           6550 2183.33 297 2480.33 0
10 Glen Townley 2225 2250 2050           6525 2175.00 294 2469.00 0
11 Marion Collier 2250 2225 2050           6525 2175.00 291 2466.00 0
12 Brian Brandt 2300 2050 2150           6500 2166.67 288 2454.67 0
13 Chuck Morrell 2250 1925 2300           6475 2158.33 285 2443.33 0
14 Jim Pepper 2200 2050 2200           6450 2150.00 282 2432.00 0
15 Mike Sherrill 1925 2325 2150           6400 2133.33 279 2412.33 0
16 Cliff Arnold 2025 2050 2300           6375 2125.00 276 2401.00 0
17 Glen Hartjes 1975 2250 2150           6375 2125.00 273 2398.00 0
18 Greg Davis 2250 2050 2075           6375 2125.00 270 2395.00 0
19 Tony Harper 2125 2050 2200           6375 2125.00 267 2392.00 0
20 Kenneth Richards 2250 2000 2100           6350 2116.67 264 2380.67 0
21 Jason Thornhill 2050 2150 2150           6350 2116.67 261 2377.67 0
22 Todd Wooten 1950 2125 2250           6325 2108.33 258 2366.33 0
23 Donald Hamblin 2000 2150 2175           6325 2108.33 255 2363.33 0
24 Jonathan Mix 1850 2400 2050           6300 2100.00 252 2352.00 1
25 Patrick Jarnagin 2150 1825 2300           6275 2091.67 249 2340.67 0
26 Tim Miller 2000 2250 1975           6225 2075.00 246 2321.00 0
27 Frank Karwowski 1925 2250 2025           6200 2066.67 243 2309.67 0
28 Jim Morehead 1850 2200 2150           6200 2066.67 240 2306.67 0
29 John Carper 2025 2025 2125           6175 2058.33 237 2295.33 0
30 Tony Medinger 1700 2200 2250           6150 2050.00 234 2284.00 0
31 Ivan Wells 1900 2000 2250           6150 2050.00 231 2281.00 0
32 Joey Cormier 1925 2025 2200           6150 2050.00 228 2278.00 0
33 Sherman White 2025 2025 2100           6150 2050.00 225 2275.00 0
34 Dennis Drake 1850 2025 2250           6125 2041.67 222 2263.67 0
35 Ellie Carroll 2000 1925 2200           6125 2041.67 219 2260.67 0
36 Rick Smith 2175 2050 1875           6100 2033.33 216 2249.33 0
37 Jason Holland 1925 2075 2100           6100 2033.33 213 2246.33 0
38 Dean Ackman 1900 2075 2100           6075 2025.00 210 2235.00 0
39 Kenneth Seastrom 1875 2275 1900           6050 2016.67 207 2223.67 0
40 Jay Perkins 1825 2250 1975           6050 2016.67 204 2220.67 0
41 Ben West 1950 1975 2125           6050 2016.67 201 2217.67 0
42 Frank Toth 1875 2075 2100           6050 2016.67 198 2214.67 0
43 Maurice Hassard 1760 2175 2100           6035 2011.67 195 2206.67 0
44 Bill Drummond 1825 1900 2300           6025 2008.33 192 2200.33 0
45 Richard Gorham 1825 2150 2050           6025 2008.33 189 2197.33 0
46 Jim Ayers Iii 1875 2150 2000           6025 2008.33 186 2194.33 0
47 Frank Shook 1875 2050 2100           6025 2008.33 183 2191.33 0
48 Ed Ledbetter 1900 2000 2100           6000 2000.00 180 2180.00 0
49 Jeff Fountain 2075 1925 2000           6000 2000.00 177 2177.00 0
50 Lamar Gaddis 1800 2150 2025           5975 1991.67 174 2165.67 0
51 Tad Earhart 1885 1950 2125           5960 1986.67 171 2157.67 0
52 Greg Monroe 1850 2050 2050           5950 1983.33 168 2151.33 0
53 Steve Fletcher 1875 2060 2000           5935 1978.33 165 2143.33 0
54 Dexter Bumgarner 1875 2200 1850           5925 1975.00 162 2137.00 0
55 Hunter Ayers 2075 1925 1925           5925 1975.00 159 2134.00 0
56 Robert Oates 2025 1800 2075           5900 1966.67 156 2122.67 0
57 Bart Harkins 2050 1975 1875           5900 1966.67 153 2119.67 0
58 Rhett Matheney 2100 1950 1825           5875 1958.33 150 2108.33 0
59 Bill Lovell 1975 2025 1875           5875 1958.33 147 2105.33 0
60 Michael Staszewski 1675 1975 2200           5850 1950.00 144 2094.00 0
61 Mike Lowe 2075 1825 1950           5850 1950.00 141 2091.00 0
62 Thomas Sherley 1650 2300 1875           5825 1941.67 138 2079.67 0
63 Marc Nachman 2150 1700 1975           5825 1941.67 135 2076.67 0
64 Barry Maney 1975 1800 2050           5825 1941.67 132 2073.67 0
65 Bob Cleveland 1875 2025 1925           5825 1941.67 129 2070.67 0
66 John Prince 2050 1810 1950           5810 1936.67 126 2062.67 0
67 Vincent Cunningham 1775 2000 2025           5800 1933.33 123 2056.33 0
68 Jim Ayers Jr 1825 2100 1850           5775 1925.00 120 2045.00 0
69 Leo Maccora 1925 1800 2050           5775 1925.00 117 2042.00 0
70 Maddisyn Reed* 2025 1825 1925           5775 1925.00 114 2039.00 0
71 James Garrett 1625 2100 2000           5725 1908.33 111 2019.33 0
72 George Donovan 2125 1535 2050           5710 1903.33 108 2011.33 0
73 Thomas Aldridge 1725 1825 2150           5700 1900.00 105 2005.00 0
74 Mike Bowland 1960 1850 1875           5685 1895.00 102 1997.00 0
75 Barbara Aldridge 1670 1875 2100           5645 1881.67 99 1980.67 0
76 Robert Lynn 1950 1745 1950           5645 1881.67 96 1977.67 0
77 Tony Richardson 1620 1950 2050           5620 1873.33 93 1966.33 0
78 Kim Millar 1935 1725 1960           5620 1873.33 90 1963.33 0
79 Glenn Spencer 1850 1600 2150           5600 1866.67 87 1953.67 0
80 Calvin Trader 1675 1875 2050           5600 1866.67 84 1950.67 0
81 Don Blue 1950 1625 2000           5575 1858.33 81 1939.33 0
82 Marise Maccora 1570 1975 2025           5570 1856.67 78 1934.67 0
83 G. David Gilliam 1635 1975 1950           5560 1853.33 75 1928.33 0
84 Jeff Langley 1950 1575 2025           5550 1850.00 72 1922.00 0
85 Jp Nelson 1850 1850 1825           5525 1841.67 69 1910.67 0
86 William Casey 1650 1875 1975           5500 1833.33 66 1899.33 0
87 Fred Sears 1800 1775 1925           5500 1833.33 63 1896.33 0
88 Travis Beasley 1925 1800 1725           5450 1816.67 60 1876.67 0
89 John Pierce 1585 1975 1875           5435 1811.67 57 1868.67 0
90 Neil Digweed 1750 1925 1725           5400 1800.00 54 1854.00 0
91 Jamie Hoskins 1685 1850 1825           5360 1786.67 51 1837.67 0
92 Joe Robinson 1800 1750 1800           5350 1783.33 48 1831.33 0
93 Felix Patlan 1685 1600 2050           5335 1778.33 45 1823.33 0
94 Brent Lidgard 1660 1720 1950           5330 1776.67 42 1818.67 0
95 Jason Pickens 1650 1875 1800           5325 1775.00 39 1814.00 0
96 Annette Rowe 1750 1650 1900           5300 1766.67 36 1802.67 0
97 Carl Hanson 1570 1950 1625           5145 1715.00 33 1748.00 0
98 Malachi Mcfarland* 1525 1775 1825           5125 1708.33 30 1738.33 0
99 Bill Smith 1725 1560 1800           5085 1695.00 27 1722.00 0
100 Richard Lightfoot 1570 1875 1625           5070 1690.00 24 1714.00 0
101 Ralph Van Horn 1570 1775 1625           4970 1656.67 21 1677.67 0
102 Scott Limbourne 1495 1800 1625           4920 1640.00 18 1658.00 0
103 John Matyas 1575 1725 1560           4860 1620.00 15 1635.00 0
104 Jeff Reed 1610 1775 1395           4780 1593.33 12 1605.33 0
105 David Huff 1475 1725 1535           4735 1578.33 9 1587.33 0
106 Bill Pippin 1925 2025             3950 1316.67 6 1322.67 0
107 Colin Rose 1430   1500           2930 976.67 3 979.67 0
108 Dane P. Nash                 0.00 0 0.00 0