Match Results

Match

Club Prairie Station Indoor
Date 03/07/2025
Match Director Joel Irvin
Environment Indoor
Class Factory
Match Info Register: 8:00
Shoot: 9:00


Competitors

Place Competitor Tgt
#1
Tgt
#2
Tgt
#3
Tgt
#4
Tgt
#5
Tgt
#6
    Total Agg. Pts. Agg. + Pts. HOF
1 Paul Browne 2450-0X 2500-2X 2500-3X 2500-0X 2500-1X 2500-3X     14950-9X 2491.67-9X 528 3019.67-9X 27
2 Alexis Kite 2500-0X 2500-7X 2500-3X 2500-1X 2350-0X 2500-0X     14850-11X 2475.00-11X 516 2991.00-11X 25
3 Josh Kite 2500-2X 2450-0X 2450-0X 2450-3X 2450-1X 2500-1X     14800-7X 2466.67-7X 504 2970.67-7X 14
4 Donald Leslie 2500-3X 2450-0X 2500-0X 2350-0X 2500-1X 2450-1X     14750-5X 2458.33-5X 492 2950.33-5X 17
5 Bob Colin 2450-2X 2500-1X 2500-0X 2450-0X 2450-0X 2360-1X     14710-4X 2451.67-4X 480 2931.67-4X 13
6 Mike Greeson 2500-2X 2500-4X 2400-0X 2375-1X 2500-1X 2400-0X     14675-8X 2445.83-8X 468 2913.83-8X 17
7 Pat Casey Jr - Georgia 2285-0X 2500-3X 2500-2X 2450-1X 2500-3X 2425-1X     14660-10X 2443.33-10X 456 2899.33-10X 17
8 Kevin Edmonds 2500-0X 2500-3X 2450-2X 2500-2X 2300-2X 2400-0X     14650-9X 2441.67-9X 444 2885.67-9X 17
9 shawn hudson 2400-1X 2500-3X 2450-1X 2400-1X 2450-1X 2450-1X     14650-8X 2441.67-8X 432 2873.67-8X 10
10 Brian Harris 2400-0X 2500-1X 2500-2X 2400-0X 2450-0X 2400-0X     14650-3X 2441.67-3X 420 2861.67-3X 14
11 Charles Huebner 2300-2X 2500-1X 2450-1X 2450-1X 2375-0X 2500-1X     14575-6X 2429.17-6X 408 2837.17-6X 12
12 Rob Gerling 2400-1X 2500-0X 2450-3X 2400-1X 2500-1X 2300-0X     14550-6X 2425.00-6X 396 2821.00-6X 13
13 Paul Doebereiner 2450-1X 2400-1X 2500-3X 2400-1X 2450-0X 2300-1X     14500-7X 2416.67-7X 384 2800.67-7X 9
14 Brad Sandy 2500-2X 2400-0X 2450-0X 2375-2X 2400-1X 2375-0X     14500-5X 2416.67-5X 372 2788.67-5X 8
15 James Weaver 2500-3X 2450-4X 2350-1X 2400-4X 2350-2X 2400-0X     14450-14X 2408.33-14X 360 2768.33-14X 8
16 Dan Hood 2350-0X 2450-4X 2400-3X 2450-0X 2450-3X 2350-0X     14450-10X 2408.33-10X 348 2756.33-10X 4
17 Robert Bass 2500-2X 2400-0X 2400-2X 2300-0X 2400-0X 2450-1X     14450-5X 2408.33-5X 336 2744.33-5X 9
18 Debbie Driscol 2400-2X 2400-0X 2400-2X 2375-1X 2400-0X 2450-0X     14425-5X 2404.17-5X 324 2728.17-5X 5
19 Jamie Penton 2250-1X 2300-1X 2375-1X 2500-1X 2500-0X 2500-0X     14425-4X 2404.17-4X 312 2716.17-4X 15
20 Brandon Wilkinson 2350-2X 2350-2X 2450-2X 2500-0X 2350-0X 2350-1X     14350-7X 2391.67-7X 300 2691.67-7X 6
21 Dennis Sallin 2350-1X 2350-2X 2450-1X 2450-1X 2350-1X 2400-0X     14350-6X 2391.67-6X 288 2679.67-6X 3
22 Nash Brown 2300-1X 2325-0X 2275-0X 2450-2X 2500-0X 2500-1X     14350-4X 2391.67-4X 276 2667.67-4X 11
23 Eric Alford 2100-0X 2500-3X 2450-1X 2325-0X 2450-1X 2500-1X     14325-6X 2387.50-6X 264 2651.50-6X 12
24 Jody Flipse 2250-0X 2250-2X 2400-1X 2450-2X 2400-1X 2450-0X     14200-6X 2366.67-6X 252 2618.67-6X 4
25 D.A. Witt 2400-0X 2400-0X 2325-0X 2300-0X 2300-0X 2450-3X     14175-3X 2362.50-3X 240 2602.50-3X 3
26 Leroy Jones 2250-0X 2350-3X 2375-0X 2450-1X 2350-1X 2350-2X     14125-7X 2354.17-7X 228 2582.17-7X 1
27 Greg Hissong 2350-0X 2300-1X 2400-1X 2225-2X 2450-0X 2400-2X     14125-6X 2354.17-6X 216 2570.17-6X 3
28 Brian Brandt 2400-2X 2175-0X 2400-0X 2400-1X 2450-1X 2300-1X     14125-5X 2354.17-5X 204 2558.17-5X 4
29 Larry Mcgill 2375-1X 2275-1X 2300-0X 2400-1X 2375-0X 2400-0X     14125-3X 2354.17-3X 192 2546.17-3X 2
30 OAKLEY SIMMONS** 2300-3X 2350-1X 2400-0X 2400-1X 2350-3X 2300-1X     14100-9X 2350.00-9X 180 2530.00-9X 2
31 David Bourland 2300-1X 2450-2X 2450-1X 2175-0X 2400-0X 2300-1X     14075-5X 2345.83-5X 168 2513.83-5X 3
32 Adam Utzinger 2200-4X 2250-0X 2450-1X 2350-0X 2400-1X 2400-0X     14050-6X 2341.67-6X 156 2497.67-6X 3
33 Charles (MS) Knight 2450-0X 2350-2X 2350-1X 2235-0X 2225-0X 2400-1X     14010-4X 2335.00-4X 144 2479.00-4X 2
34 Bobby Young 2325-0X 2275-1X 2300-0X 2400-0X 2350-1X 2300-2X     13950-4X 2325.00-4X 132 2457.00-4X 1
35 Scott Driscol 2225-1X 2150-1X 2225-0X 2450-0X 2400-0X 2500-0X     13950-2X 2325.00-2X 120 2445.00-2X 7
36 Daniel Penton 2450-3X 2200-0X 2300-1X 2400-1X 2125-2X 2225-1X     13700-8X 2283.33-8X 108 2391.33-8X 2
37 Frank Breland 2325-2X 2500-1X 1950-0X 2200-1X 2250-2X 2175-3X     13400-9X 2233.33-9X 96 2329.33-9X 5
38 Joel Irvin 2125-0X 1900-1X 2175-0X 2300-1X 2450-2X 2450-0X     13400-4X 2233.33-4X 84 2317.33-4X 2
39 Bobby Pilgrim 2350-0X 2100-0X 2125-1X 2100-0X 2450-1X 2250-0X     13375-2X 2229.17-2X 72 2301.17-2X 1
40 Chris Langston 2350-3X 2400-0X 2035-1X 2250-1X 2100-0X 2175-2X     13310-7X 2218.33-7X 60 2278.33-7X 1
41 Danny Hellums 2100-0X 2000-1X 2325-0X 2175-0X 2275-1X 2225-0X     13100-2X 2183.33-2X 48 2231.33-2X 0
42 Chris Swol 2200-0X 2300-1X 2175-1X 1800-0X 2275-1X 2210-1X     12960-4X 2160.00-4X 36 2196.00-4X 0
43 Bridgette Harris 1525-0X 1535-0X 1800-0X 2100-0X 2450-2X 2150-1X     11560-3X 1926.67-3X 24 1950.67-3X 1
44 Keith Wilbanks                 0.00-0X 0 0.00-0X 0