| Date | State | Club | Environment | Class | Tournament | Match Information | Targets | Start Time | Results | 
                    
                | 04/12/25 | Kentucky | Paducah Shooting Sports Complex | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 5 | 9:00 AM | 1. Greg Monroe 2. G.P. Baird
 3. Ricky Butts
 
 | 
            
                | Match
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | Greg Monroe | 2100-13X | 2200-9X | 2300-13X | 2450-15X | 2250-11X |  |  |  | 11300-61X | 2260.00-61X | 45 | 2305.00-61X | 1 |  
                | 2 | G.P. Baird | 2250-9X | 2150-10X | 2050-9X | 2225-10X | 2350-11X |  |  |  | 11025-49X | 2205.00-49X | 40 | 2245.00-49X | 0 |  
                | 3 | Ricky Butts | 2075-9X | 2150-8X | 2450-17X | 2000-4X | 2350-10X |  |  |  | 11025-48X | 2205.00-48X | 35 | 2240.00-48X | 1 |  
                | 4 | Frank Shook | 2200-14X | 2100-8X | 2225-10X | 2300-10X | 2000-7X |  |  |  | 10825-49X | 2165.00-49X | 30 | 2195.00-49X | 0 |  
                | 5 | Chester Bradford | 2250-12X | 2250-8X | 2150-7X | 1800-5X | 2300-11X |  |  |  | 10750-43X | 2150.00-43X | 25 | 2175.00-43X | 0 |  
                | 6 | John Prince | 2150-7X | 1875-9X | 1975-7X | 2150-7X | 2100-8X |  |  |  | 10250-38X | 2050.00-38X | 20 | 2070.00-38X | 0 |  
                | 7 | Robert Green | 2075-10X | 2025-7X | 2050-5X | 1975-5X | 2000-9X |  |  |  | 10125-36X | 2025.00-36X | 15 | 2040.00-36X | 0 |  
                | 8 | Tom Kerley | 2000-6X | 2050-7X | 2200-7X | 1925-1X | 1550-4X |  |  |  | 9725-25X | 1945.00-25X | 10 | 1955.00-25X | 0 |  
                | 9 | Gerald Higdon | 2050-9X | 1875-3X | 1675-5X | 1875-4X | 1725-2X |  |  |  | 9200-23X | 1840.00-23X | 5 | 1845.00-23X | 0 |  | 
                        
                | 05/10/25 | Kentucky | Paducah Shooting Sports Complex | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 5 | 9:00 AM | 1. G.P. Baird 2. Ricky Butts
 3. Greg Monroe
 
 | 
            
                | Match
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | G.P. Baird | 2350-14X | 2150-10X | 2225-12X | 1975-8X | 2150-11X |  |  |  | 10850-55X | 2170.00-55X | 45 | 2215.00-55X | 0 |  
                | 2 | Ricky Butts | 2300-14X | 2075-10X | 2125-9X | 2300-10X | 1975-10X |  |  |  | 10775-53X | 2155.00-53X | 40 | 2195.00-53X | 0 |  
                | 3 | Greg Monroe | 2000-8X | 2150-9X | 1850-3X | 2250-13X | 2125-15X |  |  |  | 10375-48X | 2075.00-48X | 35 | 2110.00-48X | 0 |  
                | 4 | Greg Hissong | 2175-8X | 2100-10X | 1850-5X | 1800-6X | 2025-5X |  |  |  | 9950-34X | 1990.00-34X | 30 | 2020.00-34X | 0 |  
                | 5 | Eddie Shelton | 1910-6X | 2150-10X | 2000-6X | 1885-10X | 1825-9X |  |  |  | 9770-41X | 1954.00-41X | 25 | 1979.00-41X | 0 |  
                | 6 | paul knoche | 1775-7X | 2200-6X | 1835-7X | 1800-3X | 1825-7X |  |  |  | 9435-30X | 1887.00-30X | 20 | 1907.00-30X | 0 |  
                | 7 | Robert Green | 1800-8X | 2100-6X | 2050-9X | 1725-6X | 1725-6X |  |  |  | 9400-35X | 1880.00-35X | 15 | 1895.00-35X | 0 |  
                | 8 | Gerald Higdon | 2075-10X | 1725-5X | 1825-8X | 1735-5X | 1875-4X |  |  |  | 9235-32X | 1847.00-32X | 10 | 1857.00-32X | 0 |  
                | 9 | Tom Kerley | 2100-9X | 1725-5X | 1710-5X | 1800-3X | 1850-3X |  |  |  | 9185-25X | 1837.00-25X | 5 | 1842.00-25X | 0 |  | 
                        
                | 06/14/25 | Kentucky | Paducah Shooting Sports Complex | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 5 | 9:00 AM | 1. G.P. Baird 2. Chester Bradford
 3. Robert Green
 
 | 
            
                | Match
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | G.P. Baird | 2250-8X | 2400-12X | 2450-16X | 2400-18X | 2350-13X |  |  |  | 11850-67X | 2370.00-67X | 60 | 2430.00-67X | 3 |  
                | 2 | Chester Bradford | 2300-9X | 2300-14X | 2350-13X | 2350-7X | 2150-11X |  |  |  | 11450-54X | 2290.00-54X | 55 | 2345.00-54X | 0 |  
                | 3 | Robert Green | 2300-12X | 2150-5X | 2300-11X | 2350-12X | 2300-10X |  |  |  | 11400-50X | 2280.00-50X | 50 | 2330.00-50X | 0 |  
                | 4 | Greg Monroe | 2500-18X | 2150-11X | 2350-0X | 2050-0X | 2250-0X |  |  |  | 11300-29X | 2260.00-29X | 45 | 2305.00-29X | 5 |  
                | 5 | Ricky Butts | 2400-8X | 2250-11X | 2375-16X | 2100-11X | 2100-12X |  |  |  | 11225-58X | 2245.00-58X | 40 | 2285.00-58X | 1 |  
                | 6 | Frank Shook | 2350-10X | 2250-15X | 2100-10X | 2200-9X | 2150-6X |  |  |  | 11050-50X | 2210.00-50X | 35 | 2245.00-50X | 0 |  
                | 7 | Greg Jennings | 2350-14X | 2250-13X | 2200-9X | 2150-11X | 2025-8X |  |  |  | 10975-55X | 2195.00-55X | 30 | 2225.00-55X | 0 |  
                | 8 | Eddie Shelton | 2200-5X | 2000-5X | 1950-6X | 2000-6X | 2250-5X |  |  |  | 10400-27X | 2080.00-27X | 25 | 2105.00-27X | 0 |  
                | 9 | Gerald Higdon | 1875-4X | 2100-6X | 2050-8X | 2225-8X | 1675-5X |  |  |  | 9925-31X | 1985.00-31X | 20 | 2005.00-31X | 0 |  
                | 10 | Tony Short | 2100-6X | 1900-5X | 1850-4X | 2025-9X | 1850-7X |  |  |  | 9725-31X | 1945.00-31X | 15 | 1960.00-31X | 0 |  
                | 11 | Keith Lovan | 1650-6X | 1875-0X | 2000-4X | 2050-8X | 1900-5X |  |  |  | 9475-23X | 1895.00-23X | 10 | 1905.00-23X | 0 |  
                | 12 | Park Jennings | 1975-4X | 1900-3X |  |  |  |  |  |  | 3875-7X | 775.00-7X | 5 | 780.00-7X | 0 |  | 
                        
                | 07/12/25 | Kentucky | Paducah Shooting Sports Complex | Outdoor | Unlimited | Club Tournament | Click here | 6 | 9:00 AM | 1. Frank Shook 2. Ricky Butts
 3. G.P. Baird
 
 | 
            
                | Match
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | Frank Shook | 2400-12X | 2400-15X | 2275-16X | 2450-11X | 2500-18X | 2350-10X |  |  | 14375-82X | 2395.83-82X | 144 | 2539.83-82X | 9 |  
                | 2 | Ricky Butts | 2250-12X | 2250-9X | 2350-14X | 2400-15X | 2450-9X | 2400-13X |  |  | 14100-72X | 2350.00-72X | 132 | 2482.00-72X | 3 |  
                | 3 | G.P. Baird | 2350-14X | 2300-10X | 2300-14X | 2500-22X | 2175-14X | 2400-13X |  |  | 14025-87X | 2337.50-87X | 120 | 2457.50-87X | 6 |  
                | 4 | Robert Green | 2350-11X | 2350-11X | 2250-15X | 2225-8X | 2400-12X | 2100-5X |  |  | 13675-62X | 2279.17-62X | 108 | 2387.17-62X | 1 |  
                | 5 | Adam Thompson | 2200-15X | 2250-13X | 2250-8X | 2075-9X | 2275-13X | 2200-9X |  |  | 13250-67X | 2208.33-67X | 96 | 2304.33-67X | 0 |  
                | 6 | Art Fleming | 2350-16X | 2125-7X | 1900-6X | 2000-8X | 2200-9X | 2200-13X |  |  | 12775-59X | 2129.17-59X | 84 | 2213.17-59X | 0 |  
                | 7 | Eddie Shelton | 2100-6X | 2025-8X | 2150-11X | 2200-8X | 2025-9X | 2075-5X |  |  | 12575-47X | 2095.83-47X | 72 | 2167.83-47X | 0 |  
                | 8 | Gerald Tripp | 2150-9X | 1925-8X | 2100-9X | 1975-9X | 2300-12X | 2100-0X |  |  | 12550-47X | 2091.67-47X | 60 | 2151.67-47X | 0 |  
                | 9 | Greg Jennings | 2300-11X | 2000-7X | 1700-7X | 1975-3X | 1775-2X | 2050-10X |  |  | 11800-40X | 1966.67-40X | 48 | 2014.67-40X | 0 |  
                | 10 | John Manhart | 2075-7X | 2025-5X | 1900-8X | 1860-7X | 2200-6X | 1475-2X |  |  | 11535-35X | 1922.50-35X | 36 | 1958.50-35X | 0 |  
                | 11 | Gerald Higdon | 1750-8X | 1800-8X | 1950-7X | 1975-4X | 1250-1X | 1775-5X |  |  | 10500-33X | 1750.00-33X | 24 | 1774.00-33X | 0 |  
                | 12 | Park Jennings | 2025-7X | 2000-8X | 1300-2X | 1550-4X | 1775-4X | 1850-6X |  |  | 10500-31X | 1750.00-31X | 12 | 1762.00-31X | 0 |  | 
                        
                | 08/09/25 | Kentucky | Paducah Shooting Sports Complex | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 5 | 9:00 AM | 1. Robert Green 2. Ricky Butts
 3. Frank Shook
 
 | 
            
                | Match
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | Robert Green | 2300-15X | 2400-15X | 2300-16X | 2300-15X | 2350-10X |  |  |  | 11650-71X | 2330.00-71X | 40 | 2370.00-71X | 1 |  
                | 2 | Ricky Butts | 2350-9X | 2250-10X | 2300-12X | 2100-9X | 2350-15X |  |  |  | 11350-55X | 2270.00-55X | 35 | 2305.00-55X | 0 |  
                | 3 | Frank Shook | 2250-10X | 2350-12X | 2275-12X | 2250-11X | 2175-13X |  |  |  | 11300-58X | 2260.00-58X | 30 | 2290.00-58X | 0 |  
                | 4 | G.P. Baird | 2350-13X | 2150-12X | 2350-13X | 2200-15X | 2200-15X |  |  |  | 11250-68X | 2250.00-68X | 25 | 2275.00-68X | 0 |  
                | 5 | Eddie Shelton | 2200-9X | 2050-11X | 2300-9X | 2175-13X | 2250-10X |  |  |  | 10975-52X | 2195.00-52X | 20 | 2215.00-52X | 0 |  
                | 6 | Chester Bradford | 2125-11X | 2050-10X | 2050-11X | 2175-12X | 2150-12X |  |  |  | 10550-56X | 2110.00-56X | 15 | 2125.00-56X | 0 |  
                | 7 | Kevin Wooten | 2025-9X | 1950-8X | 2075-7X | 2150-13X | 2075-10X |  |  |  | 10275-47X | 2055.00-47X | 10 | 2065.00-47X | 0 |  
                | 8 | Tom Kerley | 1625-4X | 2375-13X | 2050-11X | 2225-9X | 1950-6X |  |  |  | 10225-43X | 2045.00-43X | 5 | 2050.00-43X | 0 |  | 
                        
                | 09/13/25 | Kentucky | Paducah Shooting Sports Complex | Outdoor | Unlimited | Club Tournament | Click here | 6 | 9:00 AM | 1. Robert Green 2. G.P. Baird
 3. Frank Shook
 
 | 
            
                | Match
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | Robert Green | 2250-13X | 2400-13X | 2400-19X | 2450-9X | 2150-13X | 2400-10X |  |  | 14050-77X | 2341.67-77X | 156 | 2497.67-77X | 5 |  
                | 2 | G.P. Baird | 2250-9X | 2300-12X | 2100-7X | 2400-18X | 2400-17X | 2450-14X |  |  | 13900-77X | 2316.67-77X | 144 | 2460.67-77X | 3 |  
                | 3 | Frank Shook | 2250-9X | 2300-16X | 2300-14X | 2250-10X | 2250-13X | 2450-16X |  |  | 13800-78X | 2300.00-78X | 132 | 2432.00-78X | 1 |  
                | 4 | Ricky Butts | 2250-10X | 2250-13X | 2250-13X | 2300-10X | 2300-16X | 2450-15X |  |  | 13800-77X | 2300.00-77X | 120 | 2420.00-77X | 1 |  
                | 5 | Bill Drummond | 2300-12X | 2325-15X | 2300-10X | 2250-14X | 2350-12X | 2200-11X |  |  | 13725-74X | 2287.50-74X | 108 | 2395.50-74X | 0 |  
                | 6 | Greg Monroe | 2325-13X | 2250-14X | 2250-11X | 2250-11X | 2300-10X | 2200-11X |  |  | 13575-70X | 2262.50-70X | 96 | 2358.50-70X | 0 |  
                | 7 | John Manhart | 2300-7X | 2150-10X | 2350-11X | 2250-6X | 2100-11X | 2225-13X |  |  | 13375-58X | 2229.17-58X | 84 | 2313.17-58X | 0 |  
                | 8 | Tom Kerley | 2300-10X | 1950-7X | 1950-4X | 2050-8X | 2250-12X | 2200-6X |  |  | 12700-47X | 2116.67-47X | 72 | 2188.67-47X | 0 |  
                | 9 | Todd Earhart | 2250-4X | 1910-6X | 2050-8X | 2250-6X | 2200-14X | 2000-8X |  |  | 12660-46X | 2110.00-46X | 60 | 2170.00-46X | 0 |  
                | 10 | Art Fleming | 2025-7X | 2000-6X | 1975-11X | 2210-10X | 2250-13X | 2025-7X |  |  | 12485-54X | 2080.83-54X | 48 | 2128.83-54X | 0 |  
                | 11 | Gerald Higdon | 2100-9X | 2075-7X | 2100-6X | 2000-9X | 1775-6X | 1975-9X |  |  | 12025-46X | 2004.17-46X | 36 | 2040.17-46X | 0 |  
                | 12 | Eddie Shelton | 2100-4X | 2150-7X | 1860-4X | 1900-8X | 2200-10X | 1785-4X |  |  | 11995-37X | 1999.17-37X | 24 | 2023.17-37X | 0 |  
                | 13 | Chester Bradford | 2000-8X | 2150-5X | 1875-7X | 1775-7X | 1735-4X | 1850-5X |  |  | 11385-36X | 1897.50-36X | 12 | 1909.50-36X | 0 |  | 
                        
                | 10/11/25 | Kentucky | Paducah Shooting Sports Complex | Outdoor | Unlimited |  | Click here | 5 | 9:00 AM | 1. Frank Shook 2. G.P. Baird
 3. Ricky Butts
 
 | 
            
                | Match
 
 
    
    
        
            
            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
            
                            
                
                
            
         
                | 1 | Frank Shook | 2450-13X | 2450-15X | 2350-13X | 2400-18X | 2350-15X |  |  |  | 12000-74X | 2400.00-74X | 40 | 2440.00-74X | 3 |  
                | 2 | G.P. Baird | 2450-15X | 2450-18X | 2150-8X | 2350-11X | 2300-11X |  |  |  | 11700-63X | 2340.00-63X | 35 | 2375.00-63X | 2 |  
                | 3 | Ricky Butts | 2250-9X | 2300-12X | 2350-15X | 2250-10X | 2350-8X |  |  |  | 11500-54X | 2300.00-54X | 30 | 2330.00-54X | 0 |  
                | 4 | Robert Green | 2150-10X | 2050-12X | 2200-9X | 2300-10X | 2150-8X |  |  |  | 10850-49X | 2170.00-49X | 25 | 2195.00-49X | 0 |  
                | 5 | Chester Bradford | 2150-9X | 2225-11X | 1800-6X | 1900-9X | 2050-10X |  |  |  | 10125-45X | 2025.00-45X | 20 | 2045.00-45X | 0 |  
                | 6 | Eddie Shelton | 1975-6X | 2150-8X | 1875-8X | 1900-6X | 2100-7X |  |  |  | 10000-35X | 2000.00-35X | 15 | 2015.00-35X | 0 |  
                | 7 | Gerald Higdon | 2025-8X | 1800-7X | 1950-5X | 2100-10X | 1875-8X |  |  |  | 9750-38X | 1950.00-38X | 10 | 1960.00-38X | 0 |  
                | 8 | Tony Short | 2050-7X | 2100-9X | 1735-2X | 1775-8X | 1900-6X |  |  |  | 9560-32X | 1912.00-32X | 5 | 1917.00-32X | 0 |  |